Les épreuves du jour:
Saut en hauteur (homme): finale
Ahtlètes qualifiés:
-Bahamas: Donald Thomas, Ryan Ingraham
-Botswana: Kabelo Kgosiemang
-Canada: Derek Drouin
-Chine: Guowei Zhang
-États-Unis d'Amérique: Erik Kynard
-Grèce: Konstadìnos Baniòtis
-Quatar: Mutaz Essa Barshim
-Royaumes-Unis: Robbie Grabarz
-Russie: Ivan Ukhov, Aleksandr Shustov
-Ukraine: Bohdan Bondarenko
Mutaz Essa Barshim (QAT) |
Quelle ambiance mes aïeux, quelle ambiance pour cette épreuve. Et pour cause: deux athlètes russes dont un champion olympique (Ivan Ukhov),
Ivan Ukhov (RUS) |
un Quatari médaillé de bronze (Mutaz Essa Barshim, grand espoir de la discipline) et un athlète ukrainien qui a fait sensation (Bohdan Bondarenko). Pour la petite histoire: des supporters ukrainien on reproduit le drapeau ukrainien aux deux pôles du stade en portant des T-shirt bleu et d'autres des T-shirt jaune.
Invité surprise sur le podium: le canadien Derek Drouin. À première vue, sa silhouette montre qu'il n'est pas tellement galbé pour la hauteur. Mais en l'observant bien, on s'aperçoit qu'il a une bonne course d'élan et un beau saut.
Podium final:
1 | Bohdan Bondarenko | 2.29:O | 2.32:- | 2.35:O | 2.38:- | 2.41:XO | 2.46:XXX | CR | |
2 | Mutaz Essa Barshim | 2.29:O | 2.32:XO | 2.35:O | 2.38:O | 2.41:X- | 2.44:XX | ||
3 | Derek Drouin | 2.25:O | 2.29:O | 2.32:O | 2.35:O | 2.38:XO | 2.41:XXX | ||
4 | Ivan Ukhov | 2.20:O | 2.25:O | 2.29:O | 2.32:O | 2.35:O | 2.38:XXX | ||
5 | Erik Kynard | 2.20:O | 2.25:O | 2.29:O | 2.32:XO | 2.35:XXX | |||
6 | Donald Thomas | 2.20:XO | 2.25:O | 2.29:O | 2.32:XO | 2.35:- | 2.38:XXX | ||
7 | Aleksandr Shustov | 2.20:O | 2.25:O | 2.29:XO | 2.32:XXO | 2.35:XXX | |||
8 | Robbie Grabarz | 2.20:O | 2.25:O | 2.29:XO | 2.32:XXX | ||||
9 | Guowei Zhang | 2.20:O | 2.25:XXO | 2.29:XO | 2.32:XXX | ||||
10 | Kabelo Kgosiemang | 2.20:O | 2.25:O | 2.29:XXX | |||||
10 | Konstadínos Baniótis | 2.20:O | 2.25:O | 2.29:XXX | |||||
10 | Ryan Ingraham | 2.20:O | 2.25:O | 2.29:XXX | |||||
Triple saut (femme): finale
Athlètes qualifiées:
-Colombie: Caterine Ibargüen (vice-championne olympique à Londres en 2012)
-Cuba: Mabel Gay
-Grèce: Athanasìa Pérra
-Israël: Hanna Knyazyeva-Minenko
-Jamaïque: Kimberly Williams
-Pologne: Anna Jagaciak
-Russie: Yekaterine Koneva, Anna Pyatykh, Irina Gumenyuk
-Slovaquie: Dana Veldàkovà
-Slovénie: Snezana Rodic
-Ukraine: Olha Saladuha (championne du monde à Daegu en 2011 et médaillée de bronze à Londres en 2012)
Podium final:
1 | Caterine Ibargüen | X | 14.85 | 14.69 | 14.83 | X | X | ||
2 | Yekaterina Koneva | 14.29 | 14.81 | 14.59 | 14.33 | 14.79 | 12.18 | ||
3 | Olha Saladuha | 14.42 | 14.65 | 14.33 | 14.51 | 14.60 | 14.49 | ||
4 | Kimberly Williams | X | 13.98 | 14.17 | 14.62 | X | X | ||
5 | Mabel Gay | 14.28 | 14.38 | 13.83 | 14.45 | 14.29 | X | ||
6 | Hanna Knyazyeva-Minenko | 14.33 | 14.19 | X | X | 14.14 | X | ||
7 | Anna Pyatykh | 14.29 | 11.68 | 14.08 | 14.21 | 14.22 | 14.20 | ||
8 | Irina Gumenyuk | X | X | 14.15 | X | 13.98 | X | ||
9 | Snežana Rodic | 13.75 | X | 14.13 | |||||
10 | Anna Jagaciak | 13.65 | 13.95 | 13.65 | |||||
11 | Dana Veldáková | X | 13.84 | 13.60 | |||||
12 | Athanasía Pérra | X | 13.75 | 13.55 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire