Le stade d'athlétisme Loujniki de Moscou (Лужники) est situé entre les stations Sportivnaïa (Cпoртивнaя) et Vorobiovy Gory (Bopoбьевы гopы) de la ligne de métro 1, près des rives de la Moskova.
Alors, il y a une chose qui m'a quand même étonnée, lorsque j'ai arpenté pour la première fois les rues et les souterains de Moscou: très peu de panneaux au sujet de cet évènement ont été installés dans la ville (sauf aux stations de métro près du stade). Pourtant l'athlétisme est un sport connu, médiatique, qui rassemble les gens. Mais mis à part les stations citées précédemment, il y a très peu de visibilité de l'évènement dans Moscou. L'affiche de l'aéroport faisait pourtant penser le contraire.
Alors, j'ai vu une fois à la Place Rouge deux affiches qui se battaient en duel, mais sinon rien! Bizarre et à la fois vexant pour un sport de renommée internationale.
Ce qui est sympa à l'entrée du stade, c'est que, outre les sponsors qui vendaient leurs articles consacrés à l'évènement, des activités liées à l'athlétisme étaient installées, telles que le départ du sprint, le lancer du javelot ou le saut à la perche.
Intérieurement, le stade est magnifique et spacieux (près de 79 000 places).
Extérieurement, il est imposant, carré. Il n'est pas moche à regarder mais s'il n'y avait pas l'inscription et les panneaux se référant au stade, on pourrait penser à un bâtiment militaire. Au début, c'est assez déconcertant.
Les épreuves du jour:
Saut à la perche (hommes): les qualifications
Au départ (classement par pays):
-Allemagne: Malte Mohr, Björn Otto, Raphael Holzdeppe
-Brésil: Augusto de Oliveira, Thiago Braz da Silva, Joao Gabriel Sousa
-Canada: Shawnacy Barber
-Chine: Changrui Xue, Yansheng Yan, Wei Zhang
-Corée du Sud: Min-Sub Jin
-Croatie: Ivan Horvat
-Cuba: Lazaro Borgues
-Danemark: Rasmus Wejnold Jorgensen
-Espagne: Igor Bychkov
-États-Unis d'Amérique: Brad Walker, Jeremy Scott, Jack Whitt
-Finlande: Jere Bergius
-France: Renaud Lavillénie, Valentin Lavillénie
-Grèce: Konstadinos Filippidis
-Italie: Claudio Stecchi, Giuseppe Gibilisco
-Japon: Seito Yamamoto, Daichi Sawano, Hiroki Ogita
-Kazakstan: Nikita Filippov
-Lettonie: Mareks Arents
-Pologne: Robert Sobera
-Portugal: Edi Maia
-République Tchèque: Jan Kudlicka, Michal Balner
-Royaume-Uni: Steve Lewis
-Russie: Sergey Kucheryanu, Aleksandr Gripich
-Suède: Alhaji Jeng
-Ukraine: Oleksandr Korchmid, Ivan Yeryomin, Vladyslav Revenko
Athlètes français engagés dans cette épreuve: Renaud et Valentin Lavillénie, qui se qualifient tous les deux sans problème pour la finale.
À la fin de cette épreuve, les qualifiés sont:
1 | Renaud Lavillenie | FRA | 5.65 (q) | |
1 | Jan Kudlicka | CZE | 5.65 (q) | |
3 | Brad Walker | USA | 5.55 (q) | |
3 | Malte Mohr | GER | 5.55 (q) | |
3 | Konstadínos Filippídis | GRE | 5.55 (q) | |
6 | Augusto de Oliveira | BRA | 5.55 (q) | |
7 | Alhaji Jeng | SWE | 5.55 (q) | |
7 | Björn Otto | GER | 5.55 (q) | |
7 | Raphael Holzdeppe | GER | 5.55 (q) | |
7 | Seito Yamamoto | JPN | 5.55 (q) | |
11 | Valentin Lavillenie | FRA | 5.55 (q) | |
12 | Changrui Xue | CHN | 5.55 (q) | |
13 | Sergey Kucheryanu | RUS | 5.55 (q) | |
14 | Oleksandr Korchmid | UKR | 5.40 | |
14 | Daichi Sawano | JPN | 5.40 | |
14 | Jere Bergius | FIN | 5.40 | |
14 | Nikita Filippov | KAZ | 5.40 | |
14 | Thiago Braz da Silva | BRA | 5.40 | |
19 | Jeremy Scott | USA | 5.40 | |
19 | Ivan Yeryomin | UKR | 5.40 | |
21 | Lázaro Borges | CUB | 5.40 | |
21 | Vladyslav Revenko | UKR | 5.40 | |
21 | Hiroki Ogita | JPN | 5.40 | |
24 | Aleksandr Gripich | RUS | 5.40 | |
24 | Edi Maia | POR | 5.40 | |
24 | Jack Whitt | USA | 5.40 | |
27 | Shawnacy Barber | CAN | 5.40 | |
28 | Claudio Stecchi | ITA | 5.40 | |
29 | João Gabriel Sousa | BRA | 5.25 | |
29 | Min-Sub Jin | KOR | 5.25 | |
31 | Yansheng Yang | CHN | 5.25 | |
31 | Rasmus Wejnold Jørgensen | DEN | 5.25 | |
33 | Mareks Arents | LAT | 5.25 | |
34 | Wei Zhang | CHN | NoM | |
35 | Ivan Horvat | CRO | NoM | |
36 | Steve Lewis | ENG | NoM | |
37 | Giuseppe Gibilisco | ITA | NoM | |
38 | Robert Sobera | POL | NoM | |
39 | Igor Bychkov | ESP | NoM | |
40 | Michal Balner | CZE | NoM |
(résultats issus du site eurosport/athletisme/mondiaux/2013/)
Le marathon (femmes): finale
Le marathon, course emblématique de l'athlétisme. 42km à travers Moscou.
Malheureusement à notre époque, ce sont très souvent les télévisions qui décident de l'heure de programmation d'une épreuve (en versant un gros patcol d'argent). Pour le marathon, ce sont principalement les télévisions japonaises qui payent. En effet, au pays du soleil levant, le marathon est une religion. Et à cause du décalage horaire ... celui-ci a débuté à 12h (heure de Moscou), sous un Soleil de plomb et des températures de 35°C. Honteux et inhumains de laisser courir des risques aux athlètes: sur cette épreuve, il y a eu beaucoup d'abandons dû à ces conditions. C'est inadmissible qu'une compétition sportive se laisse dicter sa loi par des compagnies de médias peu soucieuses de la santé des athlètes et des conditions environnementales. Pour cette épreuve, il y aura 46 arrivantes pour 69 participantes.
Athlète française engagée: Carmen Oliveras qui termine 33ème. Bravo! :-)
Résultats finaux:
1 | Edna Kiplagat | KEN | 2:25:44 | |
2 | Valeria Straneo | ITA | 2:25:58 | |
3 | Kayoko Fukushi | JPN | 2:27:45 | |
4 | Ryoko Kizaki | JPN | 2:31:28 | |
5 | Alessandra Aguilar | ESP | 2:32:38 | |
6 | Emma Quaglia | ITA | 2:34:16 | |
7 | Madaí Pérez | MEX | 2:34:23 | |
8 | Hye Gyong Kim | PRK | 2:35:49 | |
9 | Deena Kastor | USA | 2:36:12 | |
10 | Susan Partridge | SCO | 2:36:24 | |
11 | Jessica Trengove | AUS | 2:37:11 | |
12 | Diana Lobacevske | LTU | 2:37:48 | |
13 | Aberu Kebede | ETH | 2:38:04 | |
14 | Hye Song Kim | PRK | 2:38:28 | |
15 | Lishan Dula | BRN | 2:38:47 | |
16 | Sonia Samuels | ENG | 2:39:03 | |
17 | Yong Sun Sin | PRK | 2:39:22 | |
18 | Dorothy McMahan | USA | 2:39:52 | |
19 | Changqin Ding | CHN | 2:40:13 | |
20 | Živile Balciunaite | LTU | 2:41:09 | |
21 | Albina Mayorova | RUS | 2:41:19 | |
22 | Nadezhda Leonteva | RUS | 2:42:49 | |
23 | Jeannette Faber | USA | 2:44:03 | |
24 | Lucy Wangui | KEN | 2:44:06 | |
25 | Alina Armas | NAM | 2:45:09 | |
26 | Alevtina Biktimirova | RUS | 2:45:11 | |
27 | Tatyana Aryasova | RUS | 2:45:27 | |
28 | Xiaojie Wei | CHN | 2:46:46 | |
29 | Kalliópi Astropekáki | GRE | 2:47:12 | |
30 | Renalda Kergyte | LTU | 2:47:30 | |
31 | Kateryna Karmanenko | UKR | 2:48:18 | |
32 | Seong-Eun Kim | KOR | 2:48:46 | |
33 | Carmen Oliveras | FRA | 2:48:58 | |
34 | Mojie Cao | CHN | 2:49:15 | |
35 | Renate Wyss | SUI | 2:50:41 | |
36 | Karina Córdoba | ARG | 2:51:07 | |
37 | Mary Davies | NZL | 2:51:24 | |
38 | Iuliia Andreeva | KGZ | 2:53:16 | |
39 | Erika Abril | COL | 2:55:13 | |
40 | Lauren Shelley | AUS | 2:55:40 | |
41 | Karina Neipán | ARG | 2:56:02 | |
42 | Tanith Maxwell | RSA | 2:56:37 | |
43 | Zuleima Amaya | VEN | 2:58:22 | |
44 | Lanni Marchant | CAN | 3:01:54 | |
45 | Nicole Chapple | AUS | 3:05:49 | |
46 | Daneja Grandovec | SLO | 3:10:46 | |
47 | Nebiat Habtemariam | ERI | DSQ | |
48 | Maria McCambridge | IRL | DNF | |
49 | Krista Duchene | CAN | DNF | |
50 | Beata Naigambo | NAM | DNF | |
51 | Helalia Johannes | NAM | DNF | |
52 | Sladjana Perunovic | MNE | DNF | |
53 | Sultan Haydar | TUR | DNF | |
54 | Ümmü Kiraz | TUR | DNF | |
55 | Meselech Melkamu | ETH | DNF | |
56 | Tiki Gelana | ETH | DNF | |
57 | Mizuki Noguchi | JPN | DNF | |
58 | Meseret Hailu | ETH | DNF | |
59 | Otgonbayar Luvsanlundeg | MGL | DNF | |
60 | Jane Fardell | AUS | DNF | |
61 | Chaofeng Jia | CHN | DNF | |
62 | Yolimar Pineda | VEN | DNF | |
63 | Erika Olivera | CHI | DNF | |
64 | Yinli He | CHN | DNF | |
65 | Leena Ekandjo | NAM | DNF | |
66 | Valentine Jepkorir Kipketer | KEN | DNF | |
67 | María Peralta | ARG | DNF | |
68 | Feyse Tadese | ETH | DNF | |
69 | Mi Gyong Kim | PRK | DNF | |
70 | Yu-Hsuan Chen | TPE | DNF | |
71 | Patricia Morceli-Bühler | SUI | DNS | |
72 | Rosa Chacha | ECU | DNS |
Décathlon (hommes): 1ère journée
Au programme de la première journée de ce concours multidisciplines: 100 et 400m, saut en longueur et hauteur, lancer du poids.
Athlètes engagés (classement par pays):
-Afrique du Sud: Willen Coertzen
-Allemagne: Michael Schrader, Rico Freimuth, Pascal Behrenbruch
-Argentine: Romàn Gastaldi
-Belgique: Thomas Van der Plaetsen
-Biélorussie: Andrei Krauchanka, Eduard Mikhan
-Brésil: Carlos Chinin
-Canada: Damian Warner
-Cuba: Leonel Suàrez
-Estonie: Mikk Pahapill, Maicel Uibo
-États-Unis d'Amérique: Ashton Eaton, Gunnar Nixon, Jeremy Taiwo, Trey Hardee
-France: Kévin Mayer, Gaël Guérin
-Grenade: Kurt Felix
-Japon: Keisuke Ushiro
-Kazakstan: Dmitriy Karpov
-Madagascar: Ali Kame
-Nouvelle-Zélande: Brent Newdick
-Pays-Bas: Eelco Sintinicolaas,Pelle Rietveld, Ingmar Vos
-Royaume-Uni: Ashley Bryant
-Russie: Ilya Shkurenev, Artem Lukyanenko, Sergey Sviridov
-Serbie: Mihail Dudas
-Suède: Marcus Nilsson
-Ukraine: Oleksiy Kasyanov
Athlètes français engagés: Kévin Mayer et Gaël Guérin, qui à l'issue de cette première journée terminent respectivement 15ème et 24ème.
10.000m (hommes): finale
Dernière finale de cette journée.
26 tours de piste. S'alignent entre-autres l'américain Galen Rupp, le britanique Mo Farah (champion olympique au JO de Londres en 2012) et les kenyans Paul Kipngetich Tanui, Bedan Karoki Muchiri et Kenneth Kiprop Kipkemoi.
Athlètes engagés dans l'épreuve (classement par pays):
-Arabie Saoudite: Moukhled Al-Outaibi
-Australie: Collis Birmingham, Ben St. Lawrence
-Bahrain: Alemu Bekele, Ali Hasan Mahboob
-Belgique: Bashir Abdi
-Canada: Mohammed Ahmed, Cameron Levins
-Érythrée: Nguse Amlosom, Goitom Kifle, Tekleimariam Medhin
-États-Unis d'Amérique: Galen Rupp, Dathan Ritzenhein, Chris Derrick
-Éthiopie: Ibrahim Jeilan, Abera Kuma, Imane Merga, Dejen Gebremeskel
-Italie: Daniele Meucci
-Japon: Tsuyoshi Ugachi, Suguru Osako, Yuki Sato
-Kenya: Paul Kipngetich Tanui, Bedan Karoki Muchiri, Kenneth Kiprop Kipkemoi
-Méxique: Juan Luis Barrios
-Nouvelle-Zélande: Jake Robertson
-Ouganda: Thomas Ayeko, Moses Ndiema Kipsiro, Timothy Toroitich
-République Sud-Africaine: Stephen Mokoka
-Royaume-Uni: Mo Farah
-Russie: Yevgeny Rybakov
-Rwanda: Robert Kajuga
-Turquie: Polat Kemboi Arikan
Résultats finaux:
1 | Mo Farah | ENG | 27:21.71 | |
2 | Ibrahim Jeilan | ETH | 27:22.23 | |
3 | Paul Kipngetich Tanui | KEN | 27:22.61 | |
4 | Galen Rupp | USA | 27:24.39 | |
5 | Abera Kuma | ETH | 27:25.27 | |
6 | Bedan Karoki Muchiri | KEN | 27:27.17 | |
7 | Kenneth Kiprop Kipkemoi | KEN | 27:28.50 | |
8 | Nguse Amlosom | ERI | 27:29.21 | |
9 | Mohammed Ahmed | CAN | 27:35.76 | |
10 | Dathan Ritzenhein | USA | 27:37.90 | |
11 | Thomas Ayeko | UGA | 27:40.96 | |
12 | Imane Merga | ETH | 27:42.02 | |
13 | Moses Ndiema Kipsiro | UGA | 27:44.53 | |
14 | Cameron Levins | CAN | 27:47.89 | |
15 | Tsuyoshi Ugachi | JPN | 27:50.79 | |
16 | Dejen Gebremeskel | ETH | 27:51.88 | |
17 | Goitom Kifle | ERI | 27:56.38 | |
18 | Chris Derrick | USA | 28:04.54 | |
19 | Daniele Meucci | ITA | 28:06.74 | |
20 | Stephen Mokoka | RSA | 28:11.61 | |
21 | Suguru Osako | JPN | 28:19.50 | |
22 | Timothy Toroitich | UGA | 28:33.61 | |
23 | Bashir Abdi | BEL | 28:41.69 | |
24 | Collis Birmingham | AUS | 28:44.82 | |
25 | Yevgeny Rybakov | RUS | 28:47.49 | |
26 | Yuki Sato | JPN | DNF | |
27 | Jake Robertson | NZL | DNF | |
28 | Polat Kemboi Arikan | TUR | DNF | |
29 | Juan Luis Barrios | MEX | DNF | |
30 | Alemu Bekele | BRN | DNF | |
31 | Teklemariam Medhin | ERI | DNF | |
32 | Robert Kajuga | RWA | DNF | |
33 | Moukhled Al-Outaibi | KSA | DNS | |
34 | Ali Hasan Mahboob | BRN | DNS | |
35 | Ben St. Lawrence | AUS | DNS |
À l'issue de cette première journée, une chose m'a interpelée (aperçue lors de la finale du 10.000m): seuls les favoris sont présentés. Erreurs de la part des organisateurs?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire