Les épreuves du jour:
20km marche (homme): la finale
Conditions météorologique: Soleil tapant, pas ou peu de vent, température avoisinant les 30°C.
Départ annoncé à 17h00.
Le parcours est placé à proximité du stade, le long de la Moskova. Dans cette épreuve, les athlètes doivent constamment avoir au moins un pied à terre. Pour les contrôles, des juges sont placés à intervalles réguliers afin de compter les tours de parcours des athlètes et de vérifier le placement de leurs pieds. Mais à l'allure où ils vont, il est parfois difficile de déceler cette position car le jugement et le contrôle se fait à l’œil nu.
Par exemple, sur la photo ci-dessus, on peut voir que le marcheur Flores (MEX, premier rang à gauche, maillot vert et short rouge) et le marcheur Bonfirm (BRA, derrière à gauche, maillot vert/bleu et short vert) ont les deux pieds hors sol, comme lors d'une course classique. Dans ces cas, si le juge s'en apperçoit, il donne une pénalité de temps au marcheur, qui doit ralentir sa cadence pendant cette pénalité.
Cette discipline est assez impressionnante car on voit les athlètes presque se démembrer. Il est clair qu'à la fin de leur carrière, les articulations ainsi que les ligaments des marcheurs ne sont plus en très bon état.
Athlètes français: Kévin Campion, qui a abandonné après avoir bien défendu sa course,
et Bertrand Moulinet qui termine 29ème en 1h26min12sec.
Podium final:
1 | Aleksandr Ivanov | RUS | 1:20:58 | |
2 | Ding Chen | CHN | 1:21:09 | |
3 | Miguel Ángel López | ESP | 1:21:21 | |
4 | João Vieira | POR | 1:22:05 | |
5 | Denis Strelkov | RUS | 1:22:06 | |
6 | Takumi Saito | JPN | 1:22:09 | |
7 | Ruslan Dmytrenko | UKR | 1:22:14 | |
8 | Inaki Gomez | CAN | 1:22:21 | |
9 | Christopher Linke | GER | 1:22:36 | |
10 | Hyun-Sup Kim | KOR | 1:22:50 | |
11 | Dane Bird-Smith | AUS | 1:23:06 | |
12 | Yusuke Suzuki | JPN | 1:23:20 | |
13 | Jaime Quiyuch | GUA | 1:23:24 | |
14 | Matteo Giupponi | ITA | 1:23:27 | |
15 | Andriy Kovenko | UKR | 1:23:46 | |
16 | Aléxandros Papamihaíl | GRE | 1:23:48 | |
17 | José Leonardo Montaña | COL | 1:23:50 | |
18 | Rolando Saquipay | ECU | 1:24:01 | |
19 | Rafal Augustyn | POL | 1:24:03 | |
20 | Benjamin Thorne | CAN | 1:24:26 | |
21 | Anton Kucmin | SVK | 1:24:38 | |
22 | Yerko Araya | CHI | 1:24:42 | |
23 | Ato Ibáñez | SWE | 1:24:49 | |
24 | Álvaro Martín | ESP | 1:25:12 | |
25 | Marius Žiukas | LTU | 1:25:17 | |
26 | Zelin Cai | CHN | 1:25:31 | |
27 | Hatem Ghoula | TUN | 1:25:41 | |
28 | Giorgio Rubino | ITA | 1:25:42 | |
29 | Bertrand Moulinet | FRA | 1:26:12 | |
30 | Ivan Losev | UKR | 1:26:32 | |
31 | Alex Wright | ENG | 1:26:40 | |
32 | Diego Flores | MEX | 1:26:46 | |
33 | Gurmeet Singh | IND | 1:26:47 | |
34 | Chandan Singh | IND | 1:26:51 | |
35 | Mauricio Arteaga | ECU | 1:27:35 | |
36 | Georgiy Sheiko | KAZ | 1:27:41 | |
37 | Isaac Palma | MEX | 1:28:14 | |
38 | Perseus Karlström | SWE | 1:28:20 | |
39 | Byeong Kwang Choe | KOR | 1:28:26 | |
40 | Sérgio Vieira | POR | 1:28:34 | |
41 | Máté Helebrandt | HUN | 1:28:49 | |
42 | Arnis Rumbenieks | LAT | 1:29:13 | |
43 | Federico Tontodonati | ITA | 1:29:26 | |
44 | Francisco Arcilla | ESP | 1:29:38 | |
45 | Vitaliy Anichkin | KAZ | 1:30:02 | |
46 | Juan Manuel Cano | ARG | 1:30:45 | |
47 | Aníbal Paau | GUA | 1:30:54 | |
48 | Dzianis Simanovich | BLR | 1:31:52 | |
49 | Andrey Ruzavin | RUS | 1:32:45 | |
50 | Rhydian Cowley | AUS | 1:33:35 | |
51 | Alex Florez | SUI | 1:35:01 | |
52 | Ebrahim Rahimian | IRI | 1:35:46 | |
53 | Tim Seaman | USA | 1:36:35 | |
54 | Caio Bonfim | BRA | DSQ | |
55 | Zhen Wang | CHN | DSQ | |
56 | Erick Barrondo | GUA | DSQ | |
57 | Irfan Kolothum Thodi | IND | DSQ | |
58 | Young-Jun Byun | KOR | DSQ | |
59 | Eider Arévalo | COL | DNF | |
60 | Luis Fernando López | COL | DNF | |
61 | Kevin Campion | FRA | DNF | |
62 | Dawid Tomala | POL | DNF | |
63 | Lebogang Shange | RSA | DNF | |
64 | Hassanine Sebei | TUN | DNS |
Décathlon (homme): 2ème journée
Au programme de cette deuxième journée: 100m haies, 1500m, lancer du disque et du javelot, saut à la perche.
Podium final:
1 | Ashton Eaton | USA | 8809 | |
2 | Michael Schrader | GER | 8670 | |
3 | Damian Warner | CAN | 8512 | |
4 | Kevin Mayer | FRA | 8446 | |
5 | Eelco Sintnicolaas | NED | 8391 | |
6 | Carlos Chinin | BRA | 8388 | |
7 | Rico Freimuth | GER | 8382 | |
8 | Ilya Shkurenev | RUS | 8370 | |
9 | Willem Coertzen | RSA | 8343 | |
10 | Leonel Suárez | CUB | 8317 | |
11 | Pascal Behrenbruch | GER | 8316 | |
12 | Andrei Krauchanka | BLR | 8314 | |
13 | Gunnar Nixon | USA | 8312 | |
14 | Mihail Dudaš | SRB | 8275 | |
15 | Thomas Van der Plaetsen | BEL | 8255 | |
16 | Artem Lukyanenko | RUS | 8177 | |
17 | Mikk Pahapill | EST | 8170 | |
18 | Eduard Mikhan | BLR | 7968 | |
19 | Maicel Uibo | EST | 7850 | |
20 | Sergey Sviridov | RUS | 7843 | |
21 | Pelle Rietveld | NED | 7840 | |
22 | Keisuke Ushiro | JPN | 7751 | |
23 | Brent Newdick | NZL | 7744 | |
24 | Marcus Nilsson | SWE | 7540 | |
25 | Gaël Quérin | FRA | 6846 | |
26 | Ingmar Vos | NED | DNF | |
27 | Ali Kame | MAD | DNF | |
28 | Oleksiy Kasyanov | UKR | DNF | |
29 | Jeremy Taiwo | USA | DNF | |
30 | Román Gastaldi | ARG | DNF | |
31 | Trey Hardee | USA | DNF | |
32 | Kurt Felix | GRN | DNF | |
33 | Ashley Bryant | GBR | DNF | |
34 | Dmitriy Karpov | KAZ | DNF |
Bravo aux français Kevin Mayer et Gaël Guérin!
100m (homme): demi-finale
Épreuve reine de l'athlétisme, elle est depuis quelques années le terrain de combat entre trois nations: les États-Unis d'Amérique, la Jamaïque et Trinidad et Tobago. Depuis 2011, la discipline a vu émerger un athlète rapide, très rapide et actuel détenteur du record du monde. Oui, il est doué et son physique et sa foulée lui permettent de régner sur cette discipline.
Malheureusement, cette année est différente. Comme mentionnée lors de la finale du 10.000m, aucun des athlètes n'a été présenté avant la course. Aucun, sauf un: Usain Bolt. Et quelle mise en sc... oups, je veux dire quelle présentation: reggae à fond dans le stade, ralenti à l'écran. Mais bordel, what the hell are you doing? On se croirait lors d'un match avec le Paris Saint-Germain, lorsque David Beckham faisait son entrée. Et les autres athlètes, ils comptent pour du beurre?
Nous ne sommes pas lors d'un meeting sportif, où les stars sont venus montrer leurs capacités et faire le show. Nous sommes à une compétition, qui cette année est de niveau mondial. Jamaïque, Bahamas, France, Japon, Sénégal ... tous au même niveau. Bien sur qu'il y a des favoris, mais pas de traitement de faveur. On présente tous les athlètes ou on ne présente personne. Honte à l'organisation, honte au comité russe!
Athlètes engagés dans les demis-finales:
-Barbades: Ramon Gittens
-Canada: Aaron Brown, Gavin Smellie
-Chine: Peimeng Zhang, Bingtian Su
-États-Unis d'Amérique: Mike Rodgers, Justin Gatlin
-France: Christophe Lemaitre, Jimmy Vicaut,
-Jamaïque: Nickel Ashmeade, Usain Bolt, Kemar Bailey-Cole, Nesta Carter
-Pays-Bas: Churandy Martina
-Quatar: Samuel Francis
-Royaume-Uni: James Dasaolu, Dwain Chambers, Harry Aikines-Aryeetey
-Saint-Kitts et Nevis: Jason Rogers, Antoine Adams
-Trinidad y Tobago: Keston Bledman, Richard Thompson
-République Sud Africaine: Anaso Jobodwana
-Zimbabwe: Gabriel Mvumvure
Athlètes français: Jimmy Vicaut, qui termine 6ème de sa course et ne sera pas qualifié pour la finale, et Christophe Lemaître qui se qualifie aux temps.
Qualifiés pour la finale:
1 | Nickel Ashmeade | JAM | 9.90 (Q) | |
2 | Usain Bolt | JAM | 9.92 (Q) | |
3 | Mike Rodgers | USA | 9.93 (Q) | |
3 | Kemar Bailey-Cole | JAM | 9.93 (Q) | |
5 | Justin Gatlin | USA | 9.94 (Q) | |
6 | Nesta Carter | JAM | 9.97 (Q) | |
6 | James Dasaolu | ENG | 9.97 (q) | |
8 | Christophe Lemaitre | FRA | 10.00 (q) |
Saut en longueur (femme): finale
Athlètes engagées pour cette finale:
-Allemagne: Sostene Moguenara
-Biélorussie: Volha Sudarava
-États-Unis d'Amérique: Brittney Reese, Tori Polk, Janay DeLoach Soukup
-Nigéria: Blessing Okagbare
-Royaume-Unis: Shara Proctor
-Russie: Olga Kucherenko, Darye Klishina, Elena Sokolova
-Serbie: Ivana Spanovic
-Suède: Erica Jarder
Ce fut un très beau concours. L'américaine Brittney Reese nous a fait part une fois de plus de sa puissance, tandis que la nigériane Blessing Okagbare a montré son potentiel de grande championne, avec son saut à 6,99m.
100m (homme): finale
Ça y est, la grande finale de ces championnats est en préparation.
Athlètes qualifiés:
-États-Unis d'Amérique: Mike Rodgers, Justin Gatlin
-France: Christophe Lemaitre
-Jamaïque: Nickel Ashmeade, Usain Bolt, Kemar Bailey-Cole, Nesta Carter
-Royaumes-Unis: James Dasaolu
Cette fois-ci, tous les athlètes ont été présentés, mais la mise en scène pour Usain Bolt persiste.
Le départ est donné. La bataille Jamaïco-Américaine a débuté ... plus que quelques mètres ... oh c'est pas possible! Christophe Lemaitre s'est blessé sur la ligne d'arrivée. Sa participation pour le 200m et 4*100m est fortement remise en cause. Verdict dans quelques heures.
Podium final:
1 | Usain Bolt | JAM | 9.77 | |
2 | Justin Gatlin | USA | 9.85 | |
3 | Nesta Carter | JAM | 9.95 | |
4 | Kemar Bailey-Cole | JAM | 9.98 | |
5 | Nickel Ashmeade | JAM | 9.98 | |
6 | Mike Rodgers | USA | 10.04 | |
7 | Christophe Lemaitre | FRA | 10.06 | |
8 | James Dasaolu | ENG | 10.21 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire