Les épreuves du jour:
Saut en hauteur (femme): finale
Athlètes qualifiées:
-Allemagne: Marie-Laurence Jungfleissh
-Chine: Xingjuan Zheng
-Espagne: Ruth Beitia
-États-Unis d'Amérique: Brigetta Barrett
-Italie: Alessia Trost
-Lituanie: Airine Palsyte
-Pologne: Justyna Kasprzycka, Kamila Stepaniuk
-Russie: Svetlana Shkolina, Anna Chicherova, Irina Gordeeva
-Sainte-Lucie: Levern Spencer
-Suède: Emma Green Tregaro
Beau concours. La 3eme place de Anna Chicherova (championne olympique à Londres en 2012 et championne du monde à Daegu en 2011) a été une immense surprise.
Podium final:
1 | Svetlana Shkolina | RUS | 1.89:O | 1.93:XO | 1.97:O | 2.00:O | 2.03:O | 2.05:XX- | |
2 | Brigetta Barrett | USA | 1.89:O | 1.93:O | 1.97:O | 2.00:O | 2.03:XXX | ||
3 | Ruth Beitia | ESP | 1.89:O | 1.93:O | 1.97:O | 2.00:XXX | |||
3 | Anna Chicherova | RUS | 1.89:O | 1.93:O | 1.97 | 2.00:XXX | |||
5 | Emma Green Tregaro | SWE | 1.89:O | 1.93:XO | 1.97:XO | 2.00:XXX | |||
6 | Justyna Kasprzycka | POL | 1.89:O | 1.93:O | 1.97:XXO | 2.00:XXX | |||
7 | Kamila Stepaniuk | POL | 1.89:O | 1.93:O | 1.97:XXX | ||||
7 | Alessia Trost | ITA | 1.89:O | 1.93:O | 1.97:XXX | ||||
9 | Xingjuan Zheng | CHN | 1.89:O | 1.93:XO | 1.97:XXX | ||||
9 | Irina Gordeeva | RUS | 1.89:O | 1.93:XO | 1.97:XXX | ||||
11 | Levern Spencer | LCA | 1.89:O | 1.93:XXX | |||||
12 | Airine Palšyte | LTU | 1.89:XO | 1.93:XXX | |||||
13 | Marie-Laurence Jungfleisch | GER | 1.89:XXX |
Lancer du javelot (homme): finale
Athlètes qualifiés:
-Égypte: IhabAbdelrahman El Sayed
-Estonie: Risto Mätas
-Finlande: Tero Pitkämäki, Antti Ruuskanen
-Kenya: Julius Yego
-Norvège: Andreas Thorkildsen
-Nouvelle-Zélande: Stuart Farguhar
-Ouzbékistan: Ivan Zaytsev
-République Tchèque: Vitezslav Vesely
-Russie: Dmitri Tarabin
-Suède: Kim Amb
-Ukraine: Roman Avramenko
C'est, pour ainsi dire, un petit ouragan qui s'abat sur l'épreuve du javelot. Totues les fois où j'ai regardé cette discipline, deux visages apparaissaient: Tero Pitkämäki (FIN, champion du monde à Ozaka en 2007) et Andreas Thorkildsen (NOR, champion olympique à Athènes en 2004 et Pékin en 2008, champion du monde à Berlin en 2009). Mais cette année, pour ces championnats, le premier a réussi à se hisser sur la deuxième marche du podium, tandis que le second s'effondrait à la 7ème place. La relève se nomme Vitezslav Vezely, champion d'Europe en 2012 à Helsinki, qui nous a démontré son talent et son avenir de champion.
Cependant, ces championnats ont aussi révélé une sacré surprise: la 4ème place du kenyan Julius Yego (délogé de la 3ème marche du podium au dernier lancer du russe Dmitri Tarabin). Quelle surprise! Une surprise, dans le sens où nous sommes plus habitués à voir les kényans sur les courses de fond et de demi-fond (leurs spécialités). De plus, son parcours est atypique. En effet, il a appris les techniques du lancer du javelot et s'est entraîné ... grâce à Youtube! (voici les liens racontant son histoire: iaaf, vo2, eurosport). Prometteur pour les prochaines compétitions!
Podium final:
1 | Vítezslav Veselý | CZE | 87.17 | 78.80 | 81.21 | 83.80 | X | - | |
2 | Tero Pitkämäki | FIN | 83.40 | 86.88 | 87.07 | 85.67 | X | 85.22 | |
3 | Dmitri Tarabin | RUS | X | 84.38 | X | 82.25 | X | 86.23 | |
4 | Julius Yego | KEN | 80.60 | X | 81.13 | X | 85.40 | 81.20 | |
5 | Roman Avramenko | UKR | 81.32 | X | 80.12 | 82.05 | 78.61 | 80.80 | |
6 | Antti Ruuskanen | FIN | 77.96 | 80.32 | X | X | 75.86 | 81.44 | |
7 | Andreas Thorkildsen | NOR | 80.93 | 76.82 | X | 80.62 | 81.06 | - | |
8 | Ihab Abdelrahman El Sayed | EGY | 79.02 | 78.57 | 80.94 | 78.70 | 76.85 | X | |
9 | Risto Mätas | EST | 78.32 | 78.87 | 80.03 | ||||
10 | Stuart Farquhar | NZL | 79.24 | 75.72 | X | ||||
11 | Kim Amb | SWE | 77.64 | 76.28 | 78.91 | ||||
12 | Ivan Zaytsev | UZB | 74.58 | 78.33 | 77.72 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire