Ultime jour de ces championnats. Les épreuves du jour:
4*100m: séries ...
Autre épreuve fard de l'athlétisme: le relais 4*100m. C'est une discipline particulière, dans le sens où il faut être rapide, mais aussi à l'écoute de ses coéquipiers lors du passage du témoin. Celui-ci doit se faire dans une zone bien précise, délimitée par des marques blanches sur la piste (visibles sur la photo).
Cela nécessite donc énormément de concentration.
Équipes au départ:
-chez les hommes: Allemagne, Australie, Bahamas, Barbades, Canada, Chine, Corée du Sud, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Hong-Kong, Italie, Jamaïque, Japon, Pays-bas, Pologne, Russie, Saint-Kitts et Nevis, Taïwan, Trinidad-y-Tobago, Ukraine, Venezuela.
Équipes qualifiées:
1 | Etats-Unis | 38.06 (Q) | ||
2 | Grande-Bretagne | 38.12 (Q) | ||
3 | Allemagne | 38.13 (Q) | ||
4 | Jamaïque | 38.17 (Q) | ||
5 | Japon | 38.23 (Q) | ||
6 | Canada | 38.29 (Q) | ||
7 | Trinidad & Tobago | 38.38 (q) | ||
8 | Pays-Bas | 38.41 (q) | ||
9 | Espagne | 38.46 | ||
10 | Italie | 38.49 | ||
11 | Pologne | 38.51 | ||
12 | Ukraine | 38.57 | ||
13 | St. Kitts & Nevis | 38.58 | ||
14 | Bahamas | 38.70 | ||
15 | Barbados | 38.94 | ||
16 | Chine | 38.95 | ||
17 | France | 38.97 | ||
18 | Corée | 39.00 | ||
19 | Russie | 39.01 | ||
20 | Hong Kong, China | 39.10 | ||
21 | Venezuela | 39.14 | ||
22 | Chinese Taipei | 39.72 | ||
23 | Australie | DNF |
-chez les femmes: Allemagne, Bahamas, Brésil, Canada, Chine, Colombie, États-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Italie, Jamaïque, Nigéria, Pays-Bas, Pologne, République Dominicaine, Russie, Suisse, Trinidad-y-Tobago, Ukraine.
Équipes qualifiées:
1 | Etats-Unis | 41.82 (Q) | ||
2 | Jamaïque | 41.87 (Q) | ||
3 | France | 42.25 (Q) | ||
4 | Brésil | 42.29 (Q) | ||
5 | Grande-Bretagne | 42.75 (Q) | ||
6 | Russie | 42.94 (q) | ||
7 | Canada | 42.99 (Q) | ||
8 | Trinidad & Tobago | 43.01 (q) | ||
9 | Ukraine | 43.12 | ||
10 | Pologne | 43.18 | ||
11 | Suisse | 43.21 | ||
12 | Pays-Bas | 43.26 | ||
13 | Dominican Republic | 43.28 | ||
14 | Colombie | 43.65 | ||
15 | Italie | 44.05 | ||
16 | Chine | 44.22 | ||
17 | Bahamas | DSQ | ||
18 | Allemagne | DSQ | ||
19 | Nigeria | DSQ |
4*100m: ...finale
Podium:
-chez les hommes:
1 | Jamaïque | 37.36 | ||
2 | Etats-Unis | 37.66 | ||
3 | Canada | 37.92 | ||
4 | Allemagne | 38.04 | ||
5 | Pays-Bas | 38.37 | ||
6 | Japon | 38.39 | ||
7 | Trinidad & Tobago | 38.57 | ||
8 | Grande-Bretagne | DSQ |
-chez les femmes:
1 | Jamaïque | 41.29 | ||
2 | Etats-Unis | 42.75 | ||
3 | Grande-Bretagne | 42.87 | ||
4 | Allemagne | 42.90 | ||
5 | Russie | 42.93 | ||
6 | Canada | 43.28 | ||
7 | France | DSQ | ||
8 | Brésil | DNF |
Cela devait être un moment historique. Lors de la finale dames, la France est arrivée deuxième et a battu les États-Unis (troisième). Joie immense! Un pays issu du vieux continent qui bat sur une épreuve de sprint une grande puissance.
Pourtant ... pourtant, quelques heures plus tard la médaille est retirée à l'équipe de France. Raison évoquée: passage hors zone du témoin. Ce genre de chose peut arriver. Mais dans ces cas là, le règlement de l'IAAF stipule bien que les réclamations doivent se faire au maximum 30 minutes après la fin de l'épreuve. Passé ces 30 minutes, plus de possibilité de recours.
Et pourtant, cette réclamation s'est faite 2h après (après la remise des médailles en plus). Bien entendu, lors d'une faute, il est nécessaire de sanctionner. Mais cela doit se faire en application et en accord du règlement.
Par cet acte, il est convenable de se poser cette question: la transgression du règlement est-elle une décision (officieusement) politique ou juste l'action d'un officiel peu regardant sur les délais et le règlement? ou n'y a-t-il pas une autre raison?
La question reste entière. Espérons que pour les prochaines compétitions ce genre de bavure ne se reproduise pas (pour n'importe quelle nation).
Triple saut (homme): finale
Athlètes qualifiés:
-Chine: Bin Dong
-Cuba: Pedro Pichardo
-États-Unis d'Amérique: Will Claye, Christian Taylor
-France: Teddy Tamgho, Gaëtant Saku Bafuanga Baya, Yoann Rapinier
-Grèce: Dimìtrios Tsiàmis
-Haïti: Samyr Laine
-Italie: Fabrizio Schembri
-Roumanie: Marian Oprea
-Russie: Aleksey Fedorov
Très belle finale!! Retour fulgurant de Teddy Tamgho!
Woua, quelle surprise! Anecdote à ce sujet: lors de la remise des médailles et de l'hymne national, les français présents dans le stade se sont mis à chanter comme un seul homme (avec une ferveur et une puissance!). Tous les russes présents ne savaient plus où donner de la tête (sous-entendu qu'ils nous cherchaient de partout). C'était très amusant!
Podium final:
1 | Teddy Tamgho | FRA | 17.65 | X | X | 17.68 | X | 18.04 | |
2 | Pedro Pichardo | CUB | 17.38 | 17.68 | X | 17.22 | 17.52 | 16.98 | |
3 | Will Claye | USA | 17.19 | 17.33 | 17.52 | 17.38 | 16.94 | 17.46 | |
4 | Christian Taylor | USA | 16.99 | X | 16.49 | 16.69 | 17.13 | 17.20 | |
5 | Aleksey Fedorov | RUS | 16.34 | 16.90 | X | 16.79 | X | 16.42 | |
6 | Marian Oprea | ROU | 16.82 | X | 16.59 | X | X | X | |
7 | Gaëtan Saku Bafuanga Baya | FRA | 16.64 | 16.79 | 15.97 | 16.70 | 16.64 | 16.24 | |
8 | Fabrizio Schembri | ITA | X | 16.61 | 16.74 | X | 16.00 | X | |
9 | Bin Dong | CHN | X | 16.65 | 16.73 | ||||
10 | Dimítrios Tsiámis | GRE | 16.66 | X | 16.38 | ||||
11 | Samyr Laine | HAI | X | 16.09 | X | ||||
12 | Yoann Rapinier | FRA | 13.98 | X | 15.17 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire